<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seokai.com &#187; search</title>
	<atom:link href="http://www.seokai.com/tag/search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seokai.com</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung, SEO-Beratung und SEO Blog aus München von Kai Spriestersbach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta name="generator" content="deNovo 0.9.1" />
	<atom:link rel='hub' href='http://www.seokai.com/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wie optimiert man für die neue lokale Suche? Rankingfaktoren für Googles Local Search</title>
		<link>http://www.seokai.com/die-neuen-google-local-search-serps/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/die-neuen-google-local-search-serps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 01:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[correlation data]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[lokale suche]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[places]]></category>
		<category><![CDATA[ranking factors]]></category>
		<category><![CDATA[rankingfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Blogartikel zur neuen Google Local Search gingen in den letzten Wochen durchs Netz. Was mir hierzu bislang gefehlt hat sind die Antworten auf Fragen wie: Was ändert sich dadurch in der Optimierung für die lokale Suche? Wie sind denn nun die Rankingfaktoren der neuen Suchergebnisse? Und: Wie optimiert man für die neue lokale Suche? Darauf versuche ich nun Antworten zu liefern...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/die-neuen-google-local-search-serps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Audit von Google, für Google</title>
		<link>http://www.seokai.com/seo-audit-von-google-das-ende-des-seo/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/seo-audit-von-google-das-ende-des-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaicrosoft.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Google hat gestern auf dem eigenen Google Webmaster Central Blog einen erstaunlichen Artikel veröffentlicht: Google's SEO Report Card.

Darin werden die Seiten der eigenen Google Produkte auf Herz und Nieren in Sachen SEO untersucht. Besonders interessant daran ist, zu sehen, welche Punkte Google selbst für wichtig und relevant hält. Der SEO-Audit wurde von Brandon Falls, Adi Goradia und Charlene Perez aus dem Search Quality Team von Google geschrieben...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/seo-audit-von-google-das-ende-des-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

