<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seokai.com &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.seokai.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seokai.com</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung, SEO-Beratung und SEO Blog aus München von Kai Spriestersbach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta name="generator" content="deNovo 0.9.1" />
	<atom:link rel='hub' href='http://www.seokai.com/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google Analytics datenschutzkonform einbinden</title>
		<link>http://www.seokai.com/google-analytics-datenschutzkonform-einbinden/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/google-analytics-datenschutzkonform-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 04:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Nachricht für viele Webmaster: Deutsche Datenschutzbehörden bestätigen: Google Analytics kann ohne Einwände eingesetzt werden, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Google hat für Google Analytics endlich, auf Grund nicht anhaltender Datenschutz-Diskussionen, eine Funktion zum anonymisieren der IP-Adressen eingeführt, womit es nun möglich ist, Analytics datenschutzkonform einzubinden. Mittels dem Aufruf anonymizeIP wird das letzte Oktett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/google-analytics-datenschutzkonform-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU: Googles PageRank-Update vom Juni 2011!</title>
		<link>http://www.seokai.com/google-pagerank-update-2011/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/google-pagerank-update-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Soeben wurde ein neues PageRank-Update Juni 2011 eingespielt! Wie es aussieht sind die Daten diesmal relativ frisch, denn zwei meiner noch recht neuen Domains, haben bereits einen PR1 erhalten: http://alternativezu.org/ und http://alternativenzu.com/. Mein neuestes Projekt Gutscheinhelden hat allerdings noch keinen PR, daher dürften die Daten irgendwas zwischen 2 und 6 Wochen alt sein. seokai.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/google-pagerank-update-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Relaunch dem Farmers Update Penalty entgehen?</title>
		<link>http://www.seokai.com/relaunch-gegen-farmers-update/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/relaunch-gegen-farmers-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 18:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[farmers]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[penalty]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Es wird langsam spannend: Bald kommt Google&#8217;s Farmers Update (a.k.a. Big Panda) auch nach Deutschland. Aber wen wird es treffen und wie entgeht man dem drohenden Ranking-Verlust womöglich noch in letzter Minute? Mich treibt seit dem Update in den USA besonders die Frage um: An welchen Faktoren macht Google die Abstrafung fest? Oder anders ausgedrückt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/relaunch-gegen-farmers-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Click-Through-Rate (CTR) als Ranking-Faktor!?</title>
		<link>http://www.seokai.com/click-through-rate-ctr-als-ranking-kriterium/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/click-through-rate-ctr-als-ranking-kriterium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[click-through-rate]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Bei der ersten Auswertung des SEO Quick Wins Experiment, habe ich eine interessante Beobachtung gemacht, welche für mich Anlass genug ist die These aufzustellen: Schlechte Klickrate = schlechteres Ranking Wie ich darauf komme? Die Seite, auf der ich das Experiment durchführe, hatte bis zur letzten Woche noch eine sehr gute Platzierung für einen Brandbegriff, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/click-through-rate-ctr-als-ranking-kriterium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMX Advanced 2010 Seattle Recap [Gastbeitrag]</title>
		<link>http://www.seokai.com/smx-advanced-2010-seattle-recap/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/smx-advanced-2010-seattle-recap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 21:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[advanced]]></category>
		<category><![CDATA[gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[know-how]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[matt cutts]]></category>
		<category><![CDATA[recap]]></category>
		<category><![CDATA[reifcom]]></category>
		<category><![CDATA[seattle]]></category>
		<category><![CDATA[smx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich sehr, heute den ersten Gastbeitrag hier veröffentlichen zu können. Gleichzeitig muss ich zugeben, dass dies wohl der spannendste Artikel in meinem Blog ist – ganz sicher aber der umfangreichste! Vielen Dank Nadine! SMX Advanced 2010 Recap von Nadine Wroblewski Zum zweiten Mal in Folge habe ich die SMX Advanced in Seattle am 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/smx-advanced-2010-seattle-recap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe, wieso hab ich ein Google Penalty und was kann man dagegen tun?</title>
		<link>http://www.seokai.com/hilfe-google-penalty/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/hilfe-google-penalty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[bestrafung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[penalty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaicrosoft.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich lange genug mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt, muss sich früher oder später mit Rankingverlusten und Abstrafungen in der Suchmaschine beschäftigen. Im besten Fall, um die eigenen Domains oder Kundendomains davor zu bewahren, im schlimmsten Fall um die eingefangene oder vom Vor-SEO übernommene Bestrafung wieder aufzuheben. Ich versuche in diesem Artikel, einen Überblick über die verschiedenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/hilfe-google-penalty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kennt deinen Freundeskreis! Neues Feature: Social Circle and Social Content</title>
		<link>http://www.seokai.com/google-kennt-deinen-freundeskreis-neues-feature-social-circle-and-social-content/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/google-kennt-deinen-freundeskreis-neues-feature-social-circle-and-social-content/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[circle]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[freundeskreis]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social circle]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaicrosoft.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Googles neuestes Social Feature namens &#8220;Social Circle&#8221;, bei dem Inhalte aus dem &#8216;Freundeskreis&#8217; in den Suchergebnissen mittels einer prominenten One-Box integriert werden und somit Content aus dem näheren Umfeld eine größere Berücksichtigung findet, habe ich irgendwie bislang übersehen, ebenso wie die offizielle Ankündigung dazu! Am Ende des Suchergebnisses erscheint plötzlich eine neue One-Box mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/google-kennt-deinen-freundeskreis-neues-feature-social-circle-and-social-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google.de mit neuem Layout und Standorterkennung</title>
		<link>http://www.seokai.com/google-de-bald-mit-neuem-layout-und-standorterkennung/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/google-de-bald-mit-neuem-layout-und-standorterkennung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaicrosoft.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Habs gerade schon bei blueSummit.de  im Firmenblog geschrieben: Offensichtlich bin ich heute Morgen Teil eines User Experience Tests auf Google.de geworden und habe unverhofft das neue Layout zu sehen bekommen, dass in den USA bereits seit einiger Zeit getestet wurde...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/google-de-bald-mit-neuem-layout-und-standorterkennung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Vorschläge &#8211; Tiefe Einsichten mit Google Suggest</title>
		<link>http://www.seokai.com/interessante-vorschlage-tiefe-einsichten-mit-google-suggest/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/interessante-vorschlage-tiefe-einsichten-mit-google-suggest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[sonderbar]]></category>
		<category><![CDATA[spaß]]></category>
		<category><![CDATA[strange]]></category>
		<category><![CDATA[suggest]]></category>
		<category><![CDATA[vorschläge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaicrosoft.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man auf der Startseite von Google anfängt zu tippen, kann es passieren, dass man Vorschläge gemacht bekommt, die man womöglich lieber nicht gesehen hätte :D Exemplarisch dafür habe ich mal einige Beispiele ausgewählt, bei denen ich mich ernsthaft frage: Wieso sucht jemand sowas?!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/interessante-vorschlage-tiefe-einsichten-mit-google-suggest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Audit von Google, für Google</title>
		<link>http://www.seokai.com/seo-audit-von-google-das-ende-des-seo/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/seo-audit-von-google-das-ende-des-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaicrosoft.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Google hat gestern auf dem eigenen Google Webmaster Central Blog einen erstaunlichen Artikel veröffentlicht: Google's SEO Report Card.

Darin werden die Seiten der eigenen Google Produkte auf Herz und Nieren in Sachen SEO untersucht. Besonders interessant daran ist, zu sehen, welche Punkte Google selbst für wichtig und relevant hält. Der SEO-Audit wurde von Brandon Falls, Adi Goradia und Charlene Perez aus dem Search Quality Team von Google geschrieben...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/seo-audit-von-google-das-ende-des-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

