<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seokai.com</title>
	<atom:link href="http://www.seokai.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seokai.com</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung, SEO-Beratung und SEO Blog aus München von Kai Spriestersbach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<meta name="generator" content="deNovo 0.9.1" />
	<atom:link rel='hub' href='http://www.seokai.com/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Linkkauf-Penalty: Erpressung durch Google? Vorsicht beim Linkabbau!</title>
		<link>http://www.seokai.com/linkkauf-penalty-als-erpressung-durch-google-risiken-beim-linkabbau/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/linkkauf-penalty-als-erpressung-durch-google-risiken-beim-linkabbau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Webseitenbetreiber erhalten von Google in den Webmaster Tools die Meldung über gekaufte Links, also unnatürliche Links. Oft folgt kurz darauf ein heftiges Penalty und nach dem Motto: „Sichtbarkeit weg &#8211; Umsatz weg“, geht den betroffenen Unternehmen sehr viel Geld durch die Lappen. Es besteht also hektische Aufregung und dringender Handlungsbedarf. Doch wie reagiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/linkkauf-penalty-als-erpressung-durch-google-risiken-beim-linkabbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>visual.ly &#8211; Infografiken einfach selbst erstellen! Ohne Software tolle Daten-Visualisierungen gestalten</title>
		<link>http://www.seokai.com/visual-ly/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/visual-ly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Über eine Empfehlung bin ich gerade auf visual.ly gestoßen. Dort kann man ganz einfach selbst Infografiken erstellen. Zum Beispiel sieht mein Twitter-Account dort so aus: Und mein Facebook-Account: Als weiteres, kreativeres Beispiel habe ich mal ein paar Varianten des Twitter Showdowns zwischen meinem Account @seokai und dem Account von Jens Mr. Inhouse-SEO Fauldrath, a.k.a. @termfrequenz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/visual-ly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir suchen einen Mitarbeiter im Kooperationsmanagement (m/w) auf 400 EUR oder selbstständigen Basis</title>
		<link>http://www.seokai.com/dein-platz-bei-uns/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/dein-platz-bei-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[Seit 01.01.2012 arbeite ich nun als selbstständiger Berater im Bereich Online-Marketing und habe zusätzlich gemeinsam mit Gidon Wagner den http:Verlag gegründet. Nun suche ich zur Verstärkung für den Bereich Kooperationsmanagement hier vor Ort in München einen pfiffigen Mitarbeiter (m/w) auf 400 EUR oder selbstständigen Basis: Mitarbeiter Kooperationsmanagement (m/w) in Heimarbeit auf 400 EUR Basis im Online-Marketing Unternehmensbeschreibung seokai.com &#8211; Kai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/dein-platz-bei-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ bekommt ein neues Design</title>
		<link>http://www.seokai.com/google-bekommt-ein-neues-design/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/google-bekommt-ein-neues-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Nichts ahnend habe ich gerade mal wieder bei Google+ vorbei geschaut &#8211; und siehe da &#8211; ein neues Layout: Mein Profil Langsam habe ich das Gefühl, dass Google+ eine ernst zu nehmende Konkurrenz zu Facebook werden könnte. Die Google+ Pages gefallen mir sehr gut und gerade in Kombination mit dem Authorship-Markup werden wohl einige User [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/google-bekommt-ein-neues-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO vs. SEA/SEM Traffic &#8211; AdWords-Arbitrage 2.0</title>
		<link>http://www.seokai.com/seo-vs-sea-sem-traffic/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/seo-vs-sea-sem-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man ein gut laufendes Projekt hat und seinen Haupttraffic über den Kanal SEO generiert, stellt sich für viele SEOs die Frage, ob man nicht auch SEA/SEM, also AdWords gewinnbringend einsetzen kann, um auf diesem Projekt zusätzliche Umsätze zu generieren. Nachdem ich mir mit einem selbstgebauten Tracking angesehen habe, welche Keywords denn auch tatsächlich konvertieren, wollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/seo-vs-sea-sem-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Blogstöckchen] Was SEO, Mark Zuckerberg, Nathalie Portman und Linktexte gemeinsam haben</title>
		<link>http://www.seokai.com/blogstoeckchen/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/blogstoeckchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[Dennis Tippe von seo-handbuch.de hat mich in seinem Artikel mit dem Blogstöckchen getroffen und als echter Blogger muss ich da selbstverständlich Rede und Antwort stehen: Was ist ein Blogstöckchen? Ein Blogstöckchen ist ein Fragenpaket, dass man anderen Bloggern wie einen Staffelstab zukommen lässt, welche dann wiederum in Ihren Antworten das Stöckchen an weitere Blogger weitergeben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/blogstoeckchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkliste: So entkommst du dem Panda!</title>
		<link>http://www.seokai.com/panda-checkliste/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/panda-checkliste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 15:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich geschrieben habe, gab es wohl vom 12.02. auf 13.02. das v17 vom Panda Update nun auch bei uns in Deutschland. Daraufhin haben sich natürlich viele SEOs bei mir gemeldet und wollten wissen, was ich mit Zeit, Arbeit und Liebe gemeint habe, als was genau ich getan habe um dem Panda-Filter wieder zu entkommen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/panda-checkliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Panda entkommen: Februar Panda-Update in Deutschland angekommen</title>
		<link>http://www.seokai.com/mal-wieder-ein-panda-update-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/mal-wieder-ein-panda-update-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[Update 3: Google bestätigt Panda 3.3 offiziell Im neuesten Blogbeitrag ließ Google verlauten: Panda update. This launch refreshes data in the Panda system, making it more accurate and more sensitive to recent changes on the web. Zudem wird man wohl genau beobachten und diskutieren, was Google mit; Link evaluation. We often use characteristics of links [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/mal-wieder-ein-panda-update-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder-SEO: Kein Traffic mehr für Framebreaker!</title>
		<link>http://www.seokai.com/bilder-seo-kein-traffic-mehr-fur-framebreaker/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/bilder-seo-kein-traffic-mehr-fur-framebreaker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Gerade erst haben ich ein JavaScript Framebreaker WordPress Plugin für die Google Bildersuche programmiert und schon häuften sich die Stimmen, dass Google dies gerade aktiv bekämpfen würde. Da ich mich ungerne auf Gerüchte verlasse, habe ich hierzu ein Experiment aufgesetzt. Das Ergebnis ist erschreckend: Google nimmt scheinbar Seiten mit Framebreakern den Traffic aus der Bildersuche! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/bilder-seo-kein-traffic-mehr-fur-framebreaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses JavaScript Framebreaker WordPress Plugin für die Google Bildersuche</title>
		<link>http://www.seokai.com/framebreaker-plugin-wordpress/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/framebreaker-plugin-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich ein paar sehr hübsche und vorallem trafficstarke Rankings in der Google Bildersuche bei einigen Domains habe, hab ich mich nun (auch mal) mit der Thematik aus dem Google Frame ausbrechen beschäftigt. Martin hatte 2009 bereits darüber geschrieben und sein Fazit kam wenig später mit einem Update. Mittlerweile setzt das eigentlich jedes größere Portal ein und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/framebreaker-plugin-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

