<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seokai.com &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.seokai.com/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seokai.com</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung, SEO-Beratung und SEO Blog aus München von Kai Spriestersbach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta name="generator" content="deNovo 0.9.1" />
	<atom:link rel='hub' href='http://www.seokai.com/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bilder-SEO: Kein Traffic mehr für Framebreaker!</title>
		<link>http://www.seokai.com/bilder-seo-kein-traffic-mehr-fur-framebreaker/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/bilder-seo-kein-traffic-mehr-fur-framebreaker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Gerade erst haben ich ein JavaScript Framebreaker WordPress Plugin für die Google Bildersuche programmiert und schon häuften sich die Stimmen, dass Google dies gerade aktiv bekämpfen würde. Da ich mich ungerne auf Gerüchte verlasse, habe ich hierzu ein Experiment aufgesetzt. Das Ergebnis ist erschreckend: Google nimmt scheinbar Seiten mit Framebreakern den Traffic aus der Bildersuche! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/bilder-seo-kein-traffic-mehr-fur-framebreaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses JavaScript Framebreaker WordPress Plugin für die Google Bildersuche</title>
		<link>http://www.seokai.com/framebreaker-plugin-wordpress/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/framebreaker-plugin-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich ein paar sehr hübsche und vorallem trafficstarke Rankings in der Google Bildersuche bei einigen Domains habe, hab ich mich nun (auch mal) mit der Thematik aus dem Google Frame ausbrechen beschäftigt. Martin hatte 2009 bereits darüber geschrieben und sein Fazit kam wenig später mit einem Update. Mittlerweile setzt das eigentlich jedes größere Portal ein und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/framebreaker-plugin-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weg mit den Links! Autoren-Reputation der nächste große Ranking-Faktor?</title>
		<link>http://www.seokai.com/weg-mit-den-links-autoren-reputation-der-nachste-grose-ranking-faktor/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/weg-mit-den-links-autoren-reputation-der-nachste-grose-ranking-faktor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Es ist viel gerätselt, geflucht, gewettert worden und Facebook und Twitter haben durchaus kreative Gegenmaßnahmen eingeleitet, doch Google Search Plus Your World ist nun draußen und wird vermutlich auch so schnell nicht mehr verschwinden. Der Suchmaschinen-Primus kündigt das neue Feature als &#8220;soziale Suche&#8221; an, damit man auch die Inhalte seiner Freunde und Bekannte und ja sogar seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/weg-mit-den-links-autoren-reputation-der-nachste-grose-ranking-faktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview über Long Tail SEO: Mein Auftritt in der Webschorle</title>
		<link>http://www.seokai.com/interview-long-tail-seo/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/interview-long-tail-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Graap war im Dezember in München und hat mich für seinen Video Podcast, die Webschorle #12 zum Thema Longtail interviewt. Wir haben unter anderem über das Long Tail Keyword Tool, die Long Tail Datenbank und deren Einsatzmöglichkeiten, sowie Long Tail SEO Strategien im allgemeinen gesprochen. Viel Spaß wünsche ich beim anschauen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/interview-long-tail-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML Scraping und Article Spinning am Praxisbeispiel [Gastbeitrag]</title>
		<link>http://www.seokai.com/html-scraping-article-spinning-praxisbeispiel/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/html-scraping-article-spinning-praxisbeispiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Landau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Hinweis: Es folgt ein Gastartikel von Pascal Landau In der neusten Version des Article Wizards wurde ein HTML Scraper implementiert, der sich jedoch noch in der Beta-Phase befindet. HTML Scraping ist eine Funktion, die ich persönlich relativ häufig benötige und für die ich bisher immer meine eigenen, proprietären Lösungen programmiert habe. Mit dem HTML Scraper [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/html-scraping-article-spinning-praxisbeispiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tötet Google den Long-Tail?</title>
		<link>http://www.seokai.com/totet-google-den-long-tail/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/totet-google-den-long-tail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist bei SEO Book.com eine sehr interessante Infografik aufgetaucht, die die steile These illustriert Google hätte den Long Tail getötet. Die Infografik an sich ist sehr spannend und enthält jede Menge wissenswerte Fakten, jedoch teile ich die Einschätzung dass Google den Long Tail tötet keineswegs. Richtig ist, dass eine Konsolidierung statt findet, da sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/totet-google-den-long-tail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Google Layout + Plus für alle!</title>
		<link>http://www.seokai.com/neues-google-layout/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/neues-google-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder testet Google ein neues Layout, welches die Instant Previews deutlich schöner darstellt: Evtl. kann jemand den Test unter: http://www.google.de/search?q=winterreifen+test+2011&#38;pws=0&#38;hl=de&#38;num=10 nachvollziehen, ich hatte nach &#8220;Winterreifen Test 2011&#8221; gesucht. Mir gefällt es jedenfalls sehr. Vorallem scheint Google jetzt die Farbe des Previews auszuwerten, um bei weißen Flächen den Textauszug dann invertiert, also weiß auf schwarz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/neues-google-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics datenschutzkonform einbinden</title>
		<link>http://www.seokai.com/google-analytics-datenschutzkonform-einbinden/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/google-analytics-datenschutzkonform-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 04:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Nachricht für viele Webmaster: Deutsche Datenschutzbehörden bestätigen: Google Analytics kann ohne Einwände eingesetzt werden, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Google hat für Google Analytics endlich, auf Grund nicht anhaltender Datenschutz-Diskussionen, eine Funktion zum anonymisieren der IP-Adressen eingeführt, womit es nun möglich ist, Analytics datenschutzkonform einzubinden. Mittels dem Aufruf anonymizeIP wird das letzte Oktett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/google-analytics-datenschutzkonform-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update bei Google: Listenergebnisse + Längere Snippets</title>
		<link>http://www.seokai.com/listenergebnisse-und-laengere-snippets/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/listenergebnisse-und-laengere-snippets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Schaut man sich dieser Tage die SERPs ein bisschen genauer an, wird man zwei interessante Veränderungen beobachten. Zum einen liest Google jetzt Listen, Aufzählungen und Tabelleninhalte aus und stellt diese als Snippet mit drei Elementen als Aufzählung dar: Listenergebnisse als Aufzählung Längere Snippets bei längeren Suchen Zum anderen gibt es jetzt insgesamt längere Snippets, nämlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/listenergebnisse-und-laengere-snippets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simsalaseo!? Oder: Was ist los mit bing?</title>
		<link>http://www.seokai.com/simsalaseo-oder-was-ist-los-mit-bing/</link>
		<comments>http://www.seokai.com/simsalaseo-oder-was-ist-los-mit-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 21:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seokai.com/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise beschäftige ich mich ja ehrlich gesagt Null Komma Garnicht mit bing, außer hin und wieder einen blöden Witz darüber zu machen, dass die im Grunde ja Google vor 2-3 Jahren kopieren, aber was sind da in der doch oft gelobten bing-Bildersuche zum Keyword Simsalaseo zeigt, ist geradezu erschreckend: Wie ihr sicher mitbekommen habt, läuft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seokai.com/simsalaseo-oder-was-ist-los-mit-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

